Pos. |
Name |
Punkte |
Geld |
G/V |
1. | Sven (Sve) | 176 | 55.28 | +38.28 |
2. | Bullijunior (OLE) | 171 | 52.03 | +35.03 |
3. | Holger (HoT) | 169 | 25.93 | +8.93 |
4. | FCCaro (FCC) | 165 | 12.59 | -4.41 |
5. | Claus (Cla) | 164 | 6.86 | -10.14 |
6. | Rudi (Rud) | 160 | 9.60 | -7.40 |
7. | Schweini (Ben) | 157 | 14.42 | -2.58 |
8. | Dominik (Dom) | 146 | 3.43 | -13.57 |
Bulli (Bul) | 146 | 0.68 | -16.32 | |
10. | Alexandra (Ale) | 136 | 4.80 | -12.20 |
11. | Erika (Eri) | 128 | 1.37 | -15.63 |
Endstand Bundesliga-Tippspiel 2022/2023
- Details
- Geschrieben von: Holger
- Kategorie: Tippspiel
- Zugriffe: 6605